(资料图)
根据2023年3月24日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为67.16%、63.03%、60.29%。此外,美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、盈富基金(02800)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+128.32亿元、+29.62亿元、+11.29亿元;中国移动(00941)、东方甄选(01797)、小鹏汽车-W(09868)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-6.59亿元、-3.65亿元、-2.18亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.72亿股 | 67.16% |
宝新金融(01282) | 11.85亿股 | 63.03% |
中远海能(01138) | 7.81亿股 | 60.29% |
保利物业(06049) | 0.88亿股 | 57.51% |
东方证券(03958) | 5.61亿股 | 54.61% |
华能国际电力股份(00902) | 25.06亿股 | 53.30% |
天津创业环保股份(01065) | 1.80亿股 | 53.05% |
绿色动力环保(01330) | 2.15亿股 | 53.04% |
中州证券(01375) | 6.21亿股 | 51.93% |
凯盛新能(01108) | 1.29亿股 | 51.57% |
华电国际电力股份(01071) | 8.48亿股 | 49.38% |
国美零售(00493) | 196.03亿股 | 49.27% |
山东新华製药股份(00719) | 0.89亿股 | 45.54% |
佳源国际控股(02768) | 31.18亿股 | 45.54% |
中国铁建(01186) | 9.15亿股 | 44.06% |
国联证券(01456) | 1.92亿股 | 43.31% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.32亿股 | 42.57% |
中国电信(00728) | 58.19亿股 | 41.92% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.95亿股 | 41.66% |
鼎丰集团汽车(06878) | 29.60亿股 | 41.04% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
美团-W(03690) | +128.32亿元 | +9152.78万股 |
腾讯控股(00700) | +29.62亿元 | +786.15万股 |
盈富基金(02800) | +11.29亿元 | +5615.30万股 |
恆生中国企业(02828) | +6.12亿元 | +888.68万股 |
快手-W(01024) | +5.45亿元 | +958.08万股 |
南方恆生科技(03033) | +5.07亿元 | +12227.36万股 |
嗶哩嗶哩-W(09626) | +4.96亿元 | +260.26万股 |
中国铁塔(00788) | +3.79亿元 | +39120.80万股 |
长城汽车(02333) | +3.17亿元 | +3455.55万股 |
中国电信(00728) | +2.71亿元 | +6676.00万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国移动(00941) | -6.59亿元 | -1053.45万股 |
东方甄选(01797) | -3.65亿元 | -1092.10万股 |
小鹏汽车-W(09868) | -2.18亿元 | -558.42万股 |
华润啤酒(00291) | -2.15亿元 | -342.37万股 |
金蝶国际(00268) | -1.98亿元 | -1449.73万股 |
建设银行(00939) | -1.38亿元 | -2732.80万股 |
银河娱乐(00027) | -1.27亿元 | -245.40万股 |
中国联通(00762) | -1.18亿元 | -2089.20万股 |
金斯瑞生物科技(01548) | -1.09亿元 | -591.01万股 |
中金公司(03908) | -1.06亿元 | -685.06万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签:
X 关闭
X 关闭