(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,今日有5个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅%,整体换手率%,成交量较前一个交易日变动-%,主力资金净流量亿元;今日资金净流出最大的行业为电力设备,涨跌幅-%,整体换手率%,成交量较前一个交易日变动-%,主力资金净流量-亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | - | ||||
汽车 | |||||
计算机 | - | ||||
食品饮料 | - | ||||
交通运输 | - | - | |||
综合 | - | - | |||
美容护理 | - | - | |||
钢铁 | - | - | |||
纺织服饰 | - | - | |||
家用电器 | - | - | - | ||
社会服务 | - | - | |||
石油石化 | - | - | |||
环保 | - | - | - | ||
农林牧渔 | - | - | |||
商贸零售 | - | - | - | ||
建筑材料 | - | - | - | ||
煤炭 | - | - | |||
轻工制造 | - | - | - | ||
建筑装饰 | - | - | - | ||
传媒 | - | - | |||
银行 | - | - | - | ||
有色金属 | - | - | |||
医药生物 | - | - | |||
房地产 | - | - | |||
机械设备 | - | - | |||
非银金融 | - | - | - | ||
公用事业 | - | - | - | ||
基础化工 | - | - | - | ||
国防军工 | - | ||||
通信 | - | - | |||
电力设备 | - | - | - |
(文章来源:证券时报网)
标签:
X 关闭
X 关闭