(资料图片)
沪深交易所2023年08月25日公布的交易公开信息显示,新炬网络因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。新炬网络当日收报33.78元,涨跌幅-9.99%,振幅16.79%,换手率48.11%,成交额6.72亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1796.7 | - | - |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1303.81 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 1250.54 | - | - |
4 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 1026.03 | - | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 893.3 | - | - |
合计 | - | 6270.38 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 3122.49 | - |
2 | 中信证券长兴明珠路营业部 | - | 2381.05 | - |
3 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | - | 2360.5 | - |
4 | 东兴证券晋江和平路营业部 | - | 1596.67 | - |
5 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | - | 1543.85 | - |
合计 | - | - | 11004.56 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1796.7 | - | - |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1303.81 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 1250.54 | - | - |
4 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 1026.03 | - | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 893.3 | - | - |
合计 | - | 6270.38 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 3122.49 | - |
2 | 中信证券长兴明珠路营业部 | - | 2381.05 | - |
3 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | - | 2360.5 | - |
4 | 东兴证券晋江和平路营业部 | - | 1596.67 | - |
5 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | - | 1543.85 | - |
合计 | - | - | 11004.56 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭